OBSERVADORES ASTRONOMICOS DE GRAN CANARIA (O.A.G.C.)






Lugar de Reunión
: Local Social C/Pascual Richart, 5. Ingenio.
Horario: Viernes a partir de las 21:00 horas.
Salidas Observacionales: Viernes (cada 15 días) desde el lugar de reunión, a las 21:30 horas.
Contacto: Pueden dirigirse a los siguientes correos:
PRESIDENTE: presidencia_oagc@yahoo.es
VICEPRESIDENTE: vicepresidencia_oagc@yahoo.es
TESORERO: tesoreria_oagc@yahoo.es
SECRETARIO: secretaria_oagc@yahoo.es
VOCALES: vocales_oagc@yahoo.es
ASUNTOS DE ASTRONOMÍA: astronomia_oagc@yahoo.es
ASOCIACION: oagc_oagc@yahoo.es
Grupo (cerrado para los socios): oagc@yahoogroups.com
Nº Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior: 594427
Nº Registro Municipal de Asociaciones (Ingenio): 74

Hazte socio y participa con nosotros

Si te gusta observar el cielo, por solo 1€ al mes, únete a nosotros. Hazte soci@ del OAGC y recibirás un regalo de bienvenida. Podrás participar en charlas, salidas observacionales, reuniones, disfrutar de nuestra biblioteca y de una conexión a internet gratuita en nuestra sede que te acercará al mundo digital de la astronomía.

Envíanos un correo a secretaria_oagc@yahoo.es

Somos: 17 socios (a 31/12/2010)

Somos: 17 socios (a 31/12/2010)
Únete a nosotros, disfruta y aprende astronomía

martes, 26 de julio de 2011

Cometa C/2009 P1 (Garradd)

Después de algún tiempo sin cometas brillantes, ya tenemos a tiro al cometa C/2009 P1 (Grarradd), que brillará este verano y principio de otoño en torno a la magnitud 8 y por lo tanto visible con prismáticos.
Para poder observarlo en estos días de julio, debemos hacerlo de madrugada, encontrándose actualmente a aproximadamente 1º al norte de la estrella epsilon-Pegaso, con magnitud 9.

Para los interesados, estas son las coordenadas (a 0h TU)* facilitadas por el Minor Planet Center (MPC) desde las 0h del día 26 de julio, hasta las 0h del 15 de agosto.

C/2009 P1 (Garradd)

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2011-O24.

    CK09P010
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2011 07 26 000000 21 55 09.3 +10 15 12 1.632 2.511 141.9 14.4 9.1 1.94 295.5
2011 07 27 000000 21 52 16.0 +10 35 19 1.616 2.502 142.9 14.2 9.0 1.98 295.0
2011 07 28 000000 21 49 18.0 +10 55 27 1.600 2.492 143.7 13.9 9.0 2.03 294.5
2011 07 29 000000 21 46 15.2 +11 15 34 1.585 2.483 144.6 13.7 8.9 2.07 293.9
2011 07 30 000000 21 43 07.8 +11 35 41 1.570 2.474 145.4 13.5 8.9 2.11 293.4
2011 07 31 000000 21 39 55.7 +11 55 45 1.555 2.464 146.1 13.3 8.9 2.15 292.8
2011 08 01 000000 21 36 39.0 +12 15 44 1.542 2.455 146.8 13.1 8.8 2.19 292.3
2011 08 02 000000 21 33 17.8 +12 35 37 1.528 2.445 147.4 12.9 8.8 2.23 291.8
2011 08 03 000000 21 29 52.1 +12 55 23 1.516 2.436 147.9 12.8 8.8 2.26 291.2
2011 08 04 000000 21 26 22.1 +13 14 59 1.504 2.426 148.3 12.7 8.7 2.30 290.7
2011 08 05 000000 21 22 47.9 +13 34 24 1.492 2.417 148.7 12.6 8.7 2.33 290.2
2011 08 06 000000 21 19 09.6 +13 53 36 1.481 2.408 148.9 12.6 8.7 2.37 289.6
2011 08 07 000000 21 15 27.4 +14 12 34 1.471 2.398 149.1 12.6 8.6 2.40 289.1
2011 08 08 000000 21 11 41.4 +14 31 15 1.461 2.389 149.1 12.6 8.6 2.42 288.6
2011 08 09 000000 21 07 51.8 +14 49 37 1.452 2.380 149.1 12.6 8.6 2.45 288.0
2011 08 10 000000 21 03 58.9 +15 07 39 1.444 2.370 148.9 12.8 8.5 2.47 287.5
2011 08 11 000000 21 00 02.8 +15 25 18 1.436 2.361 148.7 12.9 8.5 2.49 287.0
2011 08 12 000000 20 56 03.8 +15 42 33 1.428 2.352 148.3 13.1 8.5 2.51 286.4
2011 08 13 000000 20 52 02.1 +15 59 22 1.422 2.343 147.8 13.3 8.5 2.53 285.9
2011 08 14 000000 20 47 58.0 +16 15 44 1.416 2.333 147.3 13.6 8.4 2.54 285.3
2011 08 15 000000 20 43 51.8 +16 31 36 1.411 2.324 146.6 13.9 8.4 2.55 284.8
* TU: Tiempo Universal. En verano para Canarias TU=TL-1h (esto es TL=TU+1h) y en Invierno TU=TL; mientras que, para la Península Ibérica TU=TL-2h (TL=TU+2h) en verano y TU=TL-1h (TL=TU+1h).

No hay comentarios:

Publicar un comentario